Garantie sécurité 3 ans
Livraison uniquement en Corse
Collecte gratuite de votre ancien appareil
| Classe énergétique | A+ |
|---|---|
| Volume total net | 591 Litres |
| Conso. énerg. annuelle | 429 Kw/an |
| Classe climatique | T (+18 à +43°C) |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Total NoFrost | Oui |
| Nombre de porte | 2 portes |
| Régulation de la température | Electronique |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Couleur | Inox |
| Divers |
|
| Caractéristiques réfrigérateur | |
| Volume net | 394 Litres |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de froid | No Frost |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 clayettes réglables |
| Nombre de clayettes bouteilles | 0 clayettes bouteilles |
| Nombre de balconnets contre-porte | 3 balconnets contre-porte |
| Type d'éclairage | LED |
| Caractéristiques congélateur | |
| Volume net | 197 Litres |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de froid | No Frost |
| Nombre d'étoiles | 4 étoiles |
| Congélation | 12 Kg/24h |
| Autonomie | 10 heures |
| Position congélateur | Gauche |
| Equipements | |
| Type de poignées | Intégrées |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Fabrique de glace | Oui |
| Distributeur de glaçons | Oui |
| Distributeur de glace pilée | Oui |
| Accessoires inclus | Support à œufs |
| Nombre compresseur | 1 compresseur |
| Divers | Joints antibactériens, Magic Crisper,Fresh Zone |
| Ecran et affichage | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (HLP) | 179 x 91.2 x 71.7 cm |
| Poids | 117 Kg |