California FQ 9 SS
429,00 €
TTC
- Hotte décorative murale 90 cm
- Débit d'air 295 m3/h
Garantie sécurité 3 ans
Livraison uniquement en Corse
Collecte gratuite de votre ancien appareil
NORMES EUROPEENNES | |
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 44.3 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 30.4 |
Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 33.6 |
Classe d'efficacité lumineuse | A |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 74.5 |
Classe d'efficacité de filtration des graisses | D |
Débit d'air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 295.3 |
Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 625 |
Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 55 |
Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 71 |
Consommation d'énergie en mode ''arrêt'' (P o) en watts | 0.48 |
GENERAL | |
Type | HOTTE DECOR |
Type | Hotte à aspiration périphérique |
Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
Moteur intégré | Oui |
Nbre de moteur(s) | 1 |
Puissance de raccordement (W) | 213 |
Type de commandes | Electroniques |
Nbre de vitesse(s) | 3 |
Type d'éclairage | LED 2 x 1.5 W |
Couleur | Inox |
PERFORMANCES | |
Puissance moteur (W) | 210 |
EQUIPEMENTS | |
Système filtre(s) | 2 filtres à graisse aluminium |
Clapet anti-retour | Oui |
ACCESSOIRES | |
Filtre à charbon pour recyclage inclus | Oui |
Télécommande | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 90 |
Hauteur (cm) | 129 |
Hauteur sans la cheminée (cm) | 50 |
Profondeur (cm) | 36.8 |
Poids (kg) | 19.5 |
PIECES DETACHEES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Date d'effet | Achat du consommateur |
FQ 9 SS
Commentaires (0)