valia900.390m3/h.65bd.clD.inox
Garantie sécurité 3 ans
Livraison uniquement en Corse
Collecte gratuite de votre ancien appareil
| NORMES EUROPEENNES | |
| Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 72 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | E |
| Classe d'efficacité lumineuse | E |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 250 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 370 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 57 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 64 |
| GENERAL | |
| Type | HOTTE DECOR |
| Gamme | Valia 900 |
| Type | Hotte décorative murale |
| Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
| Moteur intégré | Oui |
| Hotte connectée | Non |
| Nbre de vitesse(s) | 3 |
| Vitesse intensive | Non |
| Type d'éclairage | LED 2 x 4 W |
| Couleur | Inox |
| EQUIPEMENTS | |
| Système filtre(s) | Filtre à graisse aluminium |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| Référence du filtre à charbon en option | 5403012 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 150 |
| Largeur (cm) | 89.8 |
| Hauteur (cm) | 62-88.5 |
| Hauteur sans la cheminée (cm) | 20 |
| Profondeur (cm) | 47.1 |
| Poids (kg) | 8.3 |
| PIECES DETACHEES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |