Surgélateur coffre Whirlpool: Couleur blanc - WHM2511 Couleur blanc. surgélation rapide qui permet de surgeler les aliments plus vite pour en protéger la saveur, la texture et la valeur nutritionnelle
Garantie sécurité 3 ans
Livraison uniquement en Corse
Collecte gratuite de votre ancien appareil
| Classe d'efficacité énergétique | A ++ |
| Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 194 |
| Volume utile (L) | 251 |
| ''Sans givre'' (No Frost) | Oui |
| Autonomie en h (durée de montée en température) | 45 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 18 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 pW | 42 |
| Intégrable | Non |
| GENERAL | |
|---|---|
| Type | Coffre |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Régulation de le température | Mécanique |
| Super isolation | Oui |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
| Super Congélation ou Congélation rapide | Oui |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle |
| Alarme porte ouverte | Non |
| Fonction(s) spéciale(s) | Eco |
| EQUIPEMENTS | |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Nbre panier(s) | 1 |
| Serrure | Oui |
| Roulettes | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| Thermomètre | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Equipement | Calendrier de conservation, Bonde de dégivrage en façade |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 91.6 |
| Largeur (cm) | 101 |
| Profondeur (cm) | 69.8 |
| Poids (kg) | 38.9 |